上海机票太贵怎么坐飞机
上海机票太贵怎么坐飞机:上海机票太贵坐飞机你可以选择春秋航空的飞机票的。春秋航空我买过最便宜的飞机票上海到沈阳的,只要¥99加上其他费用¥50.1个人只需要¥149。
上海年前到那里的机票便宜
年前最便宜的飞机票是上海到西安的飞机,都是过年的时候是最便宜的,比较特殊就是上道到西安过年的时候坐飞机尤其的少,可能应该是疫情原因占主因素,所以机票也是非常的便宜。
2021年七月份上海到东北飞机票多少钱?
2021年民航航班的票价出现了大幅度的上涨,这和通货膨胀大幅上涨引起的燃料油价格上涨不无关系,当然随着旅游的放宽在需求面上也有了足够的支持。
七月份由上海到东北的飞机票价大概在1500块左右吧,毕竟有上海至东北的航班一般比较少,上海机场最为频繁的航班是由上海到广州。
上海到长春的飞机票时刻表
上海到长春的飞机票时刻表如下:
1、Shanghai Airlines FM 9177 上午7:50——上午10:35。
2、Shanghai Airlines FM 9382 上午10:45——下午1:35。
3、Shanghai Airlines FM 9183 上午11:30——下午2:10。
4、Shanghai Airlines FM 9175 下午5:00——下午7:40。
5、Shanghai Airlines FM 9179 下午6:40——下午9:35。
6、Shanghai Airlines FM 9193 下午8:10——下午10:50。
7、Shanghai Airlines FM 9181 下午9:15——下午11:55。
坐飞机的事项:
购买飞机票
2.带好身份证等相关证件(如果是出国记得带护照)。
3.提前到达机场 国内航班提前一个小时到一个半小时到机场,国际航班提前两个小时到机场(节假日要更加提前一点)。
4.办理登手续 不需要行李托运的拿身份证到自助取票机打印登机牌,需要托运的直接去值机柜台领登机牌和办理托运。
5.安检 将登机牌和身份证交给安检员审核,并且会在登机牌上盖章,随身携带的物品需要通过x光安检机,自己要从安检门通过。
6.候机 注意登机牌上的登机口找到对应的候机厅即可。
7.登机 听到登机广播后到对应的登机口排队登机,登机后根据登机牌找到自己的位置。
8.取行李 在通往出口的通道上会有取行李的地方,荧屏上会显示自己的航班号,在行李转盘上取好自己的行李就完成啦!
@2020年9月23号肯迪尼到上海浦东飞机票多少钱?
如图所示,2020年9月23日肯迪尼国际机场到上海浦东国际机场的机票价格如下:
PS:价格仅供参考,具体请咨询航空公司
从上海到深圳的机票要多少钱
上海虹桥机场到深圳的航班非常多,每天不同时段的机票折扣不同。另外提前订票还可以享受进一步的优惠。4月27日的航班及票价信息如下:上海到深圳机票(单程) 日一二三四五六日一二三四五六 04-26
�0�698004-27
�0�678004-28
�0�684004-29
�0�690004-30
�0�656005-01
�0�642005-02
�0�642005-03
�0�656005-04
�0�656005-05
�0�656005-06
�0�656005-07
�0�656005-08
�0�656005-09
�0�649005-10
�0�654005-11
�0�649005-12
�0�655005-13
�0�654005-14
�0�649005-15
�0�654005-16
�0�6490 查看更多低价 上海–深圳 出发日期:2011年4月27日(共34个航班信息) 单程 往返 联程 第一程:出发城市 出发日期 到达城市 返回日期 第二程:出发日期 到达城市 乘客人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 舱位等级 经济舱 公务/头等舱 乘客类型 成人 儿童(2-12岁) 婴儿(2岁以下) 送票城市 高级搜索 显示全部航班不限 00:00-06:00 06:00-12:00 12:00-18:00 18:00-24:00 起飞时间 不限 不限00:00-06:0006:00-12:0012:00-18:0018:00-24:00不限 中国国航 上海航空 吉祥航空 东方航空 南方航空 深圳航空 航空公司:不限 不限中国国航上海航空吉祥航空东方航空南方航空深圳航空不限 9.5折以下 9折以下 8.5折以下 8折以下 7.5折以下 7折以下 6.5折以下 6折以下 5.5折以下 价格 不限 不限9.5折以下9折以下8.5折以下8折以下7.5折以下7折以下6.5折以下6折以下5.5折以下起/抵时间机场航空公司/舱位价格/折扣(不含税费) 备注07:35
09:50 浦东国际机场 宝安国际机场 中国国航 CA1893 机型:319经济舱�0�610507.5折/K 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分07:50
11:20 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9269 机型:738经济舱�0�68406.0折/S 所有价格退改签 经停 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:3小时30分07:55
10:10 虹桥国际机场 宝安国际机场 吉祥航空 HO1111 机型:320经济舱�0�612909.2折/B 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分08:30
10:50 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5313 机型:300头等舱�0�62800全价/F 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分09:20
11:45 浦东国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9381 机型:738经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分09:30
11:50 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5323 机型:333经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分09:30
11:55 虹桥国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3576 机型:321经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分10:30
12:45 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9371 机型:757经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分11:20
13:55 浦东国际机场 宝安国际机场 深圳航空 ZH9918 机型:739经济舱�0�611908.5折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分11:30
13:50 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5325 机型:321经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分11:55
14:20 浦东国际机场 宝安国际机场 深圳航空 ZH9892 机型:738经济舱�0�611908.5折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分12:30
14:55 虹桥国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3554 机型:321经济舱�0�61400全价/W 所有价格退改签 高端经济舱 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分12:30
14:35 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9373 机型:757经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时5分12:50
15:20 浦东国际机场 宝安国际机场 深圳航空 ZH9812 机型:739经济舱�0�611908.5折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分13:30
15:50 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5327 机型:AB6经济舱�0�611908.5折/E 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分14:30
16:45 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5319 机型:300经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分15:05
17:15 虹桥国际机场 宝安国际机场 深圳航空 ZH9814 机型:73G经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时10分15:30
17:45 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5329 机型:333经济舱�0�61400全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分16:30
18:45 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9377 机型:757经济舱�0�611208.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分16:30
18:55 虹桥国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3562 机型:321经济舱�0�61400全价/W 所有价格退改签 高端经济舱 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分17:30
19:50 浦东国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3558 机型:320经济舱�0�69807.0折/Z 所有价格退改签 高端经济舱 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分17:30
19:45 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9375 机型:767经济舱�0�610107.2折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时15分18:30
21:00 浦东国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3552 机型:320经济舱�0�68406.0折/L 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分18:30
21:00 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9379 机型:767经济舱�0�69506.8折/N 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分18:35
20:35 浦东国际机场 宝安国际机场 中国国航 CA930 机型:772经济舱�0�68406.0折/Q 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时0分18:55
21:35 浦东国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ6756 机型:320经济舱�0�68406.0折/L 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分19:30
21:50 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5335 机型:AB6经济舱�0�611208.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分19:45
22:05 虹桥国际机场 宝安国际机场 深圳航空 ZH9816 机型:739经济舱�0�610507.5折/K 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分20:30
22:55 虹桥国际机场 宝安国际机场 南方航空 CZ3588 机型:321经济舱�0�69807.0折/Z 所有价格退改签 高端经济舱 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分20:45
23:20 虹桥国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5273 机型:AB6经济舱�0�611208.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分20:50
23:10 虹桥国际机场 宝安国际机场 吉祥航空 HO1151 机型:320经济舱�0�68406.0折/V 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分21:10
23:30 浦东国际机场 宝安国际机场 东方航空 MU5367 机型:320经济舱�0�68406.0折/S 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分21:50
00:10 +1天 虹桥国际机场 宝安国际机场 吉祥航空 HO1201 机型:320经济舱�0�67805.6折/X 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时20分21:50
00:30 +1天 虹桥国际机场 宝安国际机场 上海航空 FM9369 机型:738经济舱�0�68406.0折/S 所有价格退改签
版权声明:本站文章及图片来自互联网及其他公众平台,版权归原作者,如有侵权请联系我们删除!
文章链接:https://www.jiheo.com/cwzs/398752.html